こんにちは!こんばんは!!ラジコンコーナー シオ丸ですー!!
本日もたくさんのご来店!!ありがとうございます!!
今日は、ラジコンコーナー!!充電器の在庫をご紹介でーす(^o^)
まずは―!!
G6AC Platinum 当店販売価格 \8,748-
製品仕様
入力電圧 | AC 100-240V / DC 11-18V |
---|---|
充電出力 | 50W |
充電電流 | 0.1-6.0A(最大50W) |
放電電流 | 0.1-2.0A(最大5W) |
メモリー機能 | 最大10メモリー |
LCD表示 | 2行×16文字 ブルーバックライト |
対応バッテリー | NiMH/NiCD 1-15Cells LiPo/LiFe/LiHV/LiIon 1-6S PB 2-20V |
セーフティタイマー | 1-720分 |
寸法 | 135×144×36mm |
重量 | 632g |
Powers PERFECT NEO V3 当店販売価格 \8,424-
製品仕様
入力電圧 | AC100V?240V、DC11V?18V |
充電電流 | 0.1A?7.0A(最大 DC時 80W、AC時 50W) ※1 |
放電電流 | 0.1A?1.0A(最大5W) ※1 |
バランス電流 | Li-Po / Li-Fe : 0.3A |
充電可能電池種類 | ニッカド、ニッケル水素、Li-Po、Li-lon、Li-HV、Li-Fe(A123)、PB(鉛蓄電池) |
充電可能セル数 | ニッカド、ニッケル水素 1?15セル(1.2V?18.0V)、 Li-Po、Li-lon、Li-Fe、Li-HV 1?6セル |
重量 | 約400g(本体のみ) |
サイズ | 136×127×56mm |
ボディカラー | ガンメタリック |
HiTEC X1AC PLUS 当店販売価格 \10,206-
製品仕様
機 能 | 充電、放電、サイクル充放電(Ni-XX)、バランサー(Li-XX)、各セル電圧表示(Li-XX)、各種異常警告、各種安全機能装備 |
対応バッテリー | Li-Po、Li-Fe、Li-ION、Ni-CD、Ni-MH、Pb |
対応セル数 | Li-Po/Li-Fe/Li-ION:1?6セル NiMH、Ni-CD:1?15セル Pb:2?20V |
入力電圧 | AC100?240V DC11.0?18.0V |
充電電流 | 0.1?6.0A (最大50W) |
放電電流 | 0.1?1.0A (最大5W) |
バランスコネクタータイプ | JST-XH 互換 |
寸 法 | 135×112×60.9mm |
重 量 | 433g |
推奨電源 | DC11.0?18.0V 10A以上 |
HiTEC X1AC Pocket 当店販売価格 \8,262-
製品仕様
機能 | 充電、放電、バランス充・放電、TVC(ターミナルボルテージコントロール)、ストレージ(保管充電)機能(Lipo、Life、Li-IONに対応)、サイクル充・放電、バッテリーメーター、各種安全機能装備 |
対応バッテリー | Li-Po、Li-Fe、Li-Ion、Li-HV、Ni-MH、Ni-Cd、PB(鉛) |
対応セル数 | Li-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2?4セル、NiMH/Ni-Cd:6?8セル、PB:6?12V |
入力電圧 | AC 100-240V 0.85A(1.3A 最大)50Hz-60Hz |
充電電流 | 0.1A?6.0A(60W) |
放電電流 | 0.1A?2.0A(最大10W) |
寸 法 | 112 × 106 × 52 mm |
重 量 | 310g |
アドバンテージ IQ-4Xチャージャー(NiMH/LiPo/LiFe)
当店販売価格 \12,312-
単3/単4バッテリーに加え1セルLiFe/LiPoの充電にも対応!
4チャンネル独立制御でバッテリーの測定も可能なAC対応多機能充放電器。
AAスラッシュAAA Charger X4 Advanced 2
当店販売価格 \14,904-
製品仕様
DC入力 | 12V |
充電電流 | 0.2?2.6A |
放電電流 | 0.1?1.0A |
Δピーク電圧 | 5mV (3?15mV) |
放電終了電圧 | 0.9V (0.5V?1.0V) |
電池容量範囲 | 200?2600mAh |
充放電サイクル回数 | 1?12回 |
トリクル充電電流 | 30mA |
温度保護 | 60℃ (55?70℃) |
USBポート出力 | 5V 2.1A (注1) |
本体重量 | 380g |
本体寸法 | 154×104×50mm |
Universal Battery Charger & Analyer
X4 ADVANCED PRO
当店販売価格 \23,328-
製品仕様
機能 | 充電、サイクル充・放電、PCコントロール USBポート、 Bluetooth、各種安全機能 |
DC入力 | 11-18V/4A |
充電電流 | 0.05〜3.00A [ 最大50W ] |
放電電流 | 0.05〜2.00A [ 最大15W ] |
Δピーク電圧 | 1〜20mV (Ni-MH, Ni-Cd使用時) |
放電終了電圧 | 0.5〜1.1V (Ni-MH, Ni-Cd使用時) |
対応バッテリー種類 | Ni-MH, Ni-Cd, Ni-Zn, Eneloop, Lithium-Ion, Li-Io4.35, Li-FePO4 |
対応バッテリーセルサイズ | AAAA, AAA, AA, Sub-C, C, D, 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16340, RCR123, 16500, 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650 |
電池容量範囲 | 100〜50000mAh |
充放電サイクル回数 | 1?99回 |
トリクル充電電流 | 0.01A ~ 0.05A |
電池温度保護 | 85°C (20°C ~ 70°C) |
USBポート出力 | 5V/2.1A (注1) ※機器により認識しない場合がございます。 |
本体重量 | 600g |
本体寸法 | 200×124×69mm |
Powers FAST CHARGER
当店販売価 \3,780-
特徴
●充電電流の変更が可能 : 「0.75A」または「1.5A」
●Ni-Cd及びNi-MHバッテリー 4?8セルの充電に対応
●8bitマイクロチップCPUコントローラー
●ピーク予測回路
●バッテリー接続時の逆接ショート保護回路(ヒューズ)を搭載
●LEDランプとビープ音にて充電完了をお知らせ
●変換コネクター ダイレクトタイプ タミヤメス/ミニ電動ガン用付属
ABC HOBBY USBデルタピークエキスパートチャージャー1A
当店販売価格 \3,790-
製品仕様
◎入力電源 … USB DC5V 2A
◎充電電流値 … DC 0.25A/0.05A/0.75A/1.00A
◎充電カット方式 … デルタピークオートカット
◎対応電池 … 単3形・単4形 ニッケル水素電池、ニカド電池
1?2本
◎充電時間 … 約60分(電池状態により異なります。)
◎安全機能 … 逆接/ショート保護回路
とっ、、メーカーさんの仕様説明のみですが・・・!!
現状在庫となっておりますよー!!
ではでは、、ほんじつのラジコンコーナーは、このへんで!!シオ丸でした
ありがとうございます